Chỉ số chiều cao-cân nặng trung bình của thai trong bụng mẹ
Ở trong từng bài viết của các tuần thai đã nêu rõ chiều cao-cân nặng trung bình cho thai nhi, ở đây chỉ tổng hợp lại một số mốc để mọi người tiện theo dõi:
Ghi chú: trong các tuần cuối, cân nặng của người mẹ có thể giảm đôi chút, nên con số tổng tăng cân không đều như giai đoạn đầu.
Chi tiết hơn có thể tham khảo bảng sau:
Tuần: Chiều dài, Cân nặng
08 tuần: 01.6 cm, 1 gram;
09 tuần: 02.3 cm, 2 gram;
10 tuần: 03.1 cm, 4 gram;
11 tuần: 04.1 cm, 7 gram;
12 tuần: 05.4 cm, 14 gram;
13 tuần: 07.4 cm, 23 gram;
14 tuần: 08.7 cm, 43 gram;
15 tuần: 10.1 cm, 70 gram;
16 tuần: 11.6 cm, 100 gram
17 tuần: 13.0 cm, 140 gram
18 tuần: 14.2 cm, 190 gram
19 tuần: 15.3 cm, 240 gram
20 tuần: 16.4 cm, 300 gram
21 tuần: 26.7 cm, 360 gram
22 tuần: 27.8 cm, 430 gram
23 tuần: 28.9 cm, 501 gram
24 tuần: 30.0 cm, 600 gram
25 tuần: 34.6 cm, 660 gram
26 tuần: 35.6 cm, 760 gram
27 tuần: 36.6 cm, 875 gram
28 tuần: 37.6 cm, 1005 gram
29 tuần: 38.6 cm, 1153 gram
30 tuần: 39.9 cm, 1319 gram
31 tuần: 41.1 cm, 1502 gram
32 tuần: 42.4 cm, 1702 gram
33 tuần: 43.7 cm, 1918 gram
34 tuần: 45.0 cm, 2146 gram
35 tuần: 46.2 cm, 2383 gram
36 tuần: 47.4 cm, 2622 gram
37 tuần: 48.6 cm, 2859 gram
38 tuần: 49.8 cm, 3083 gram
39 tuần: 50.7 cm, 3288 gram
40 tuần: 51.2 cm, 3462 gram
41 tuần: 51.7 cm, 3597 gram
42 tuần: 51.5 cm, 3685 gram
43 tuần: 51.3 cm, 3717 gram
Chúc các mẹ sinh em bé khỏe mạnh !
Chi tiết về cân nặng và sự phát triển của thai ở từng tuần thai xem ở đây




Trả lời kèm Trích dẫn

